| Coeruleit | ||
| Formel: | Cu2Al7(AsO4)4(OH)13 · 12H2O (8.DE.25) | |
| Ausbildung: | triklines Kristallsystem; bis 5 µm lange, prismatische bzw. tafelige Kristalle, knollige Aggregate mit einem Durchmesser bis zu 10 cm, massiv, tonartig | |
| Entdeckung: | 1900 - DUFEt; benannt nach dem lateinischen Wort "caeruleus" (= himmelblau) | |
| Typlokalität: | Chile, Region Antofagasta (II. Region), Provinz Antofagasta, Santa Catalina, El Guanaco Erzlagerstätte (Huanaco), Emma Luisa Mine | |
| Seltenheit: | selten (Mineralienatlas: 15 / Mindat: 21 Lokalitäten; 2020) | |
|  Coeruleit auf Quarz Schneckenstein Richtstrecke (775 m-Sohle), Grube Tannenberg, Mühlleithen, Vogtland, Sachsen, BRD Stufe: 22 x 10 mm 
 |  Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 3,5 mm 
 | 
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl