| Stibiconit | ||
| Formel: | Sb3+Sb5+2O6(OH) (4.DH.20) | |
| Ausbildung: | kubisches Kristallsystem; nur derb, massig, erdig, oft Pseudomorphosen nach Antimonsulfiden (meist Stibnit) | |
| Entdeckung: | 1832 - Beudant; benannt aus dem lateinischen für Antimon "Stibium" und dem griechischen Wort für Pulver oder Staub, einer häufigen Ausbildung des Minerals | |
| Typlokalität: | Deutschland, Bayern, Oberfranken, 
								Landkreis Bayreuth, Goldkronach, Brandholz bzw. Namibia, Region Oshikoto (Otjikoto), Tsumeb, Tsumeb Mine | |
| Seltenheit: | wenig verbreitet (Mineralienatlas: 272 / Mindat: 461 Lokalitäten; 2020) | |
| 
		 
 Gangstück aus gelblichen bis bräunlichen Stibiconit, Stibnit und Oxyplumboromeit (Bindheimit) Stbr. "Steinhübel" bei Greiz, Thüringen, BRD Stufe: 8 x 7 cm 
 | 
		 
 Detail der links abgebildeten Stufe Stibiconit psm. nach einem nadeligen Sb-Sulfid Bildbreite: 12 mm 
 
 | 
| 
		 gelblicher Stibiconit gemeinsam mit Stibnit Goldkuppe, Leutenberg, Thüringen, BRD Stufe: 7 x 3,5 cm 
 | 
		 Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 10 mm 
 
 | 
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl